Field Lens
DIGISUPER XJ72x9.3B IE-D
72x
2/3''
2,0x
9,3~675 mm
18,6~1350 mm
9,3 mm~333 mm aralığında 1 : 1,7
675 mm'de 1 : 3,45 (Rampa Özellikleri)
18,6 mm~666 mm aralığında 1 : 3,4
1350 mm'de 1 : 6,9 (Rampa Özellikleri)
9,3 mm'de 54,6o (Y) x 32,4o (D)
675 mm'de 0,81o (Y) x 0,46o (D)
18,6 mm'de 28,9o (Y) x 16,5o (D)
1350 mm'de 0,41o (Y) x 0,23o (D)
2,8 Metre
9,3 mm'de 255,6 cm x 143,8 cm
675 mm'de 3,6 cm x 2,0 cm
18,6 mm'de 127,9 cm x 71,9 cm
1350 mm'de 1,8 cm x 1,0 cm
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
250.6x255.5x591.5mm
21.8kg (48.1lbs)