Field Lens
DIGISUPER XJ86x13.5B IE-II-D
86x
2/3''
2,0x
13,5~1161 mm
27~2322 mm
13,5 mm~480 mm aralığında 1 : 2,4
1161 mm'de 1 : 5,8 (Rampa Özellikleri)
27 mm~960 mm aralığında 1 : 4,8
2322 mm'de 1 : 11,6 (Rampa Özellikleri)
13,5 mm'de 39,1° (Y) x 22,6° (D)
1161 mm'de 0,47° (Y) x 0,27° (D)
27 mm'de 20,2° (Y) x 11,4° (D)
2322 mm'de 0,24° (Y) x 0,13° (D)
3,0 Metre
13,5 mm'de 198,2 cm x111,5 cm
1161 mm'de 2,3 cm x 1,3 cm
27 mm'de 99,1 cm x 55,7 cm
2322 mm'de 1,2 cm x 0,7 cm
Standart
Var
İsteğe Bağlı
250,6 x 255,5 x 618,4 mm
24,3 kg (53,6 lb)