Field Lens
DIGISUPER XJ86x9.3B IE-II-D
86x
2/3''
2,0x
9,3~800 mm
18,6~1600 mm
9,3 mm~340 mm aralığında 1 : 1,7
800 mm'de 1 : 4,0 (Rampa Özellikleri)
18,6 mm~680 mm aralığında 1 : 3,4
1600 mm'de 1 : 8,0 (Rampa Özellikleri)
9,3 mm'de 54,6° (Y) x 32,4° (D)
800 mm'de 0,69° (Y) x 0,39° (D)
18,6 mm'de 28,9° (Y) x 16,5° (D)
1600 mm'de 0,34° (Y) x 0,19° (D)
3,0 Metre
9,3 mm'de 276,4 cm x 155,5 cm
800 mm'de 3,22 cm x 1,81 cm
18,6 mm'de 138,2 cm x 77,8 cm
1600 mm'de 1,61 cm x 0,91 cm
Standart
Var
İsteğe Bağlı
250,6 x 255,5 x 591,5 mm
23,5 kg (51,8 lb)